Sportradar offers the following paid holidays:
| Full-time/Traditional Schedule Employees | Variable Schedule Employees | |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Wednesday, January 1, 2025 | Wednesday, January 1, 2025 |
| Martin Luther King Day | Monday, January 20, 2025 | Monday, January 20, 2025 |
| President’s Day | Monday, February 17, 2025 | Monday, February 17, 2025 |
| Memorial Day | Monday, May 26, 2025 | Monday, May 26, 2025 |
| Juneteenth | Thursday, June 19, 2025 | Thursday, June 19, 2025 |
| Independence Day | Friday, July 4, 2025 | Friday, July 4, 2025 |
| Labor Day | Monday, September 1, 2025 | Monday, September 1, 2025 |
| Indigenous Peoples Day | Monday, October 13, 2025 | Monday, October 13, 2025 |
| Veterans Day | Tuesday, November 11, 2025 | Tuesday, November 11, 2025 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 27, 2025 | Thursday, November 27, 2025 |
| Day after Thanksgiving | Friday, November 28, 2025 | Friday, November 28, 2025 |
| Christmas Eve | Wednesday, December 24, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 |
| Christmas Day | Thursday, December 25, 2025 | Thursday, December 25, 2025 |
| Day after Christmas | Friday, December 26, 2025 | Friday, December 26, 2025 |
| New Year’s Eve | Wednesday, December 31, 2025 | Wednesday, December 31, 2025 |
| Personal Floating Holidays* | 2 days to be used at employee’s discretion | |
Note: Salaried employees who work on a holiday will be given a floating holiday to be used at a later date. Floating Holidays earned January 1 – June 30 must be used by December 31 of the same year; floating holidays earned July 1 – December 31 must be used by June 30 of the following year. Unused floating holidays are not paid out upon termination of employment. Managers must notify HR to add a floating holiday.
*Full-time employees having a start date prior to July 1, 2024 will be eligible for one personal floating holiday for their own selection.
| Full-time/Traditional Schedule Employees | Variable Schedule Employees | |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Thursday, January 1, 2026 | Thursday, January 1, 2026 |
| Martin Luther King Day | Monday, January 19, 2025 | Monday, January 19, 2025 |
| President’s Day | Monday, February 16, 2026 | Monday, February 16, 2026 |
| Memorial Day | Monday, May 25, 2026 | Monday, May 25, 2026 |
| Juneteenth | Friday, June 19th, 2026 | Friday, June 19th, 2026 |
| Independence Day | Friday, July 3, 2026 (observed) | Friday, July 3, 2026 (observed) |
| Labor Day | Monday, September 7, 2026 | Monday, September 7, 2026 |
| Indigenous Peoples Day | Monday, October 12, 2026 | Monday, October 12, 2026 |
| Veterans Day | Wednesday, November 11, 2026 | Wednesday, November 11, 2026 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26, 2026 | Thursday, November 26, 2026 |
| Day after Thanksgiving | Friday, November 27, 2026 | Friday, November 27, 2026 |
| Christmas Eve | Thursday, December 24, 2026 | Thursday, December 24, 2026 |
| Christmas Day | Friday, December 25, 2026 | Friday, December 25, 2026 |
| Day after Christmas | Monday, December 28, 2026 (observed) | Monday, December 28, 2026 (observed) |
| New Year’s Eve | Thursday, December 31, 2026 | Thursday, December 31, 2026 |
| Personal Floating Holidays* | 2 days to be used at employee’s discretion | |
Note: Salaried employees who work on a holiday will be given a floating holiday to be used at a later date. Floating Holidays earned January 1 – June 30 must be used by December 31 of the same year; floating holidays earned July 1 – December 31 must be used by June 30 of the following year. Unused floating holidays are not paid out upon termination of employment. Managers must notify HR to add a floating holiday.
*New full-time employees having a start date prior to July 1, 2026 will be eligible for one personal floating holiday for their own selection.